「スーパーフロテックアンカー」とは
自由長部およびアンカー体の構成部品
ユニット | 自由長部スペーサー(クロロプレンゴム) | ||
---|---|---|---|
L(mm) | d1(mm) | d2(mm) | |
SFL-1 | 使用しない | ||
SFL-2 | |||
SFL-3 | 100 | 10 | ー |
SFL-4 | 使用しない | ||
SFL-5 | |||
SFL-6 | 100 | 27 | 22 |
注入ホース径ø27の場合使用しない | |||
SFL-7 | 100 | 32 | 22(28) |
SFL-8 | 100 | 40 | 22(28) |
SFL-9 | 100 | 47 | 22(28) |
SFL-10 | 100 | 71 | 61 |
SFL-11 | |||
SFL-12 | |||
![]() |
止水チューブ (ポリオレフィン) |
熱収縮装置 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
電源100V,400W |
ユニット | アンカー体長部スペーサー (硬質ポリエチレン) |
||
---|---|---|---|
D(mm) | d1(mm) | d2(mm) | |
SFL-1 | 59 | 19 | 23 |
SFL-2 | 59 | 23 | 18 |
SFL-3 | |||
SFL-4 | 76 | 29 | 18 |
SFL-5 | |||
SFL-6 | |||
SFL-7 | 96 | 29 | 18 |
SFL-8 | |||
SFL-9 | |||
SFL-10 | 113 | 29 | 18 |
SFL-11 | |||
SFL-12 | |||
![]() |
ユニット | 先端キャップ (硬質ポリエチレン) |
|
---|---|---|
D(mm) | L(mm) | |
SFL-1 | 45 | 116 |
SFL-2 | 52 | 126 |
SFL-3 | ||
SFL-4 | 64 | 132 |
SFL-5 | ||
SFL-6 | ||
SFL-7 | 66 | 133 |
SFL-8 | ||
SFL-9 | ||
先端キャップ(SGP鋼管) | ||
SFL-10 | 114 | 150 |
SFL-11 | ||
SFL-12 | ||
![]() |
その他 の部材 |
結束テープ![]() |
結束タイ![]() |
補修用塗料![]() |
シースカッター![]() |
グラウト防止キャップ![]() |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 幅24mm, 長さ55m |
幅7.6mm, 長さ380mm |
主剤270g 硬化剤180g |
電源100V,300W | 長さ510mm |
材質 | ガラス繊維強化 ポリエステル フィルム |
ナイロン | エポキシ樹脂 | ー | ポリエチレン |