「スーパーフロテックアンカー」とは
施工
施工機器
①ジャッキ

ジャッキ型番 | ジャッキの種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SFLJ30 (J30) |
SFLJ50 (FA50) |
SFLJ75 (FA75) |
SFLJ110 (DW110) |
SFLJ180 (DW180) |
SFLJ260 (DW260) |
|
最大出力(KN) | 294 | 490 | 735 | 1079 | 1765 | 2548 |
最大圧力 MPa(N/mm²) | 69.4 | 64.5 | 65.0 | 58.3 | 43.3 | 46.3 |
最大ストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
緊張ピストン受圧面積(cm²) | 42.39 | 75.98 | 113.09 | 185.00 | 407.42 | 549.78 |
最大直径A(mm) | 207 | 235 | 250 | 342 | 440 | 490 |
閉じたジャッキ長さB(mm) | 515 | 550 | 560 | 574 | 625 | 682 |
開いたジャッキ長さ(mm) | 710 | 750 | 760 | 824 | 875 | 932 |
ジャッキ重量(kg) | 28 | 58 | 80 | 120 | 210 | 265 |
- ※受圧面積が異なるタイプがありますのでご注意下さい。 SFLJ30(J30)…44.77cm²、SFLJ50(FA50)…75.40cm²、SFLJ260(DW260)…537.40cm²
ジャッキ型番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | SFLJ30 (J30) |
SFLJ50 (FA50) |
SFLJ75 (FA75) |
SFLJ110 (DW110) |
SFLJ180 (DW180) |
SFLJ260 (DW260) |
SFL-1 | ● | |||||
SFL-2 | ● | |||||
SFL-3 | ● | |||||
SFL-4 | ● | |||||
SFL-5 | ● | |||||
SFL-6 | ● | |||||
SFL-7 | ● | |||||
SFL-8 | ● | |||||
SFL-9 | ● | |||||
SFL-10 | ● | |||||
SFL-11 | ● | |||||
SFL-12 | ● |
②ポンプ

ポンプ型番 | MITY | MIDL | P3.7 | |
---|---|---|---|---|
最大出力 MPa(N/mm²) | 70 | 69 | 49 | |
電動機 | 1.1KW×200V 三相4P |
1.5KW×200V 三相4P |
3.7KW×200V 三相4P |
|
最大吐出量(ℓ/min) | 1.08 | 1.8 | 3.8 | |
オイルタンク容量(ℓ) | 10 | 15 | 23 | |
寸法 | 縦(cm) | 57 | 48 | 73.5 |
横(cm) | 29 | 50 | 58 | |
高さ(cm) | 46 | 55 | 86.5 | |
重量(kg) | 60 | 110 | 150 | |
対象ユニット | SFL-1~3 | SFL-1~5 | SFL-6~12 |
③ドラムおよびドラムスタンド

ドラムスタンド
搬入時 | 組立後 | ||
---|---|---|---|
寸法 | 縦(cm) | 150 | 150 |
横(cm) | 150 | 150 | |
高さ(cm) | 40 | 120 | |
重量(kg) | 150 | ||
引き出しスピード | 30m/分程度 |
ドラム
寸法 | 円板部の径(cm) | 155 |
幅(cm) | 90 | |
重量(kg) | 約1800(最大)※ |
- ※巻かれている材料により変動